|
| Etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Strecke | Casaccia - Stampa - Chiavenna - Verceia - Domaso - Gravedona - Menaggio - Porlezza - Lugano - Monte Ceneri - Bellinzona |
| Datum | 10.07.2007 |
| Länge | 152,12 km |
| Fahrzeit | 06:41:53 |
| Durchschn. Geschw. | 22,70 km/h |
| Höchstgeschw. | 64,00 km/h |
| Höhenmeter | 1153,00m |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
| (c) 2007 Thomas Hangstörfer |