|
| Etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Strecke | Klosters - Arosa - Hörnli - Urdenfürggli - Lenzerheide |
| Datum | 08.07.2007 |
| Länge | 49,83 km |
| Fahrzeit | 05:07:14 |
| Durchschn. Geschw. | 9,70 km/h |
| Höchstgeschw. | 61,00 km/h |
| Höhenmeter | 1828,00 m |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
| (c) 2007 Thomas Hangstörfer |