|
| Etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Strecke | Dalaas - Kristbergsattel - Schruns - Montafon - Gaschurn - Tübinger Hütte - Ganerapass - Klosters |
| Datum | 07.07.2007 |
| Länge | 62,35 km |
| Fahrzeit | 06:10:13 |
| Durchschn. Geschw. | 10,10 km/h |
| Höchstgeschw. | 50,50 km/h |
| Höhenmeter | 2266,00 m |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
| (c) 2007 Thomas Hangstörfer |